Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển theo thủ tục xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển chọn Khóa 46 - Đại học chính quy như sau:
Cơ sở giảng dạy tại tp hcm (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế điểm chuẩn 2020
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành ghê tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản lí trị dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tác dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản lý(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành kỹ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Ngành ghê tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - quản ngại trị (Ngành quản trị khiếp doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán tài chính doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - dịch vụ thương mại điện tử(*) (Ngành khối hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của từng ngành, chăm ngành, chương trình bằng nhau so với các tổ hợp xét tuyển và cân nhau giữa các nguyện vọng.
- Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nấc điểm dành riêng cho thí sinh THPT, khu vực 3.
- nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, thân hai khu vực vực tiếp nối là 0,25 (không phẩy nhì mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổng hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).
- những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển buộc phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
Xem thêm: Vị Dụ Về Môi Trường Cách Điện Và Chất Cách Điện, Chất Cách Điện
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- sỹ tử trúng tuyển sung sướng xem gợi ý làm thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ cụ thể tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.