Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn nằm trong đứng đầu đầu các trường đào tạo và giảng dạy ngành tài chính của Việt Nam. Trong năm 2019, trường công bố mức điểm tối đa là 26.15 điểm cùng với ngành kinh tế quốc tế với thấp tuyệt nhất 22.75 mang đến ngành công nghệ tài chính.
> thông tin trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân
> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế Quốc Dân
Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với số đông thí sinh gồm nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển Sinh tra cứu vãn và đối chiếu điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm ngay sát nhất.

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Thống kê khiếp tế | 24 | 21.65 | 23.75 |
Toán vận dụng trong kinh tế | 23.25 | 21.45 | 24.15 |
Kinh tế tài nguyên | 24.25 | 20.75 | 22.3 |
Quản trị sale học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 25.25 | 22.1 | 24.25 |
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) | 31 | 28.75 | 31.75 |
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) | 34.42 | 30.75 | 33.65 |
Kinh tế | 25.5 | 22.75 | 24.75 |
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) | 23.25 | 21 | 21.5 |
Khởi nghiệp với phát triển marketing (BBAE) học bởi tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) | - | 28 | 31 |
Định phí tổn Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | - | 21.5 | 23.5 |
Kinh doanh thu (E-BDB) | - | - | 23.35 |
Kế toán tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài (ICAEW CFAB) | - | - | 24.65 |
Khoa học tài liệu trong kinh tế & gớm doanh | - | - | 23 |
Phân tích marketing (BA) | - | - | 23.35 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | - | - | 23.15 |
Quản trị chất lượng và Đổi bắt đầu (E-MQI) | - | - | 22.75 |
Công nghệ tài bao gồm (BFT) | - | - | 22.75 |
Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) (tiếng Anh thông số 2) | - | - | 31.75 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh thông số 2) | - | - | 33.35 |
Kinh tế đầu tư | 25.75 | 22.85 | 24.85 |
Kinh tế phát triển | - | 22.3 | 24.45 |
Kinh tế quốc tế | 27 | 24.35 | 26.15 |
Quản trị ghê doanh | 26.25 | 23 | 25.25 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 25.25 | 22.75 | 24.85 |
Quản trị khách hàng sạn | 26 | 23.15 | 25.4 |
Marketing | 26.5 | 23.6 | 25.6 |
Bất rượu cồn sản | 24.25 | 21.5 | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | 26.75 | 24.25 | 26.15 |
Kinh doanh yêu đương mại | 26 | 23.15 | 25.1 |
Tài chính - Ngân hàng | 26 | 22.85 | 25 |
Bảo hiểm | 24 | 21.35 | 23.35 |
Kế toán | 27 | 23.6 | 25.35 |
Quản trị nhân lực | 25.75 | 22.85 | 24.9 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.25 | 22 | 24.3 |
Luật | 25 | - | 23.1 |
Luật tởm tế | - | 22.35 | 24.5 |
Khoa học máy vi tính (CNTT) | 24.5 | 21.5 (KHMT) 21.75 (CNTT) | 23.7 (KHMT) 24.1 (CNTT) |
Kinh tế nông nghiệp | 23.75 | 20.75 | 22.6 |
Quan hệ công chúng | - | 24 | 25.5 |
Thương mại năng lượng điện tử | - | 23.25 | 25.6 |
Khoa học tập quản lý | - | 21.25 | 23.6 |
Quản lý công | - | 20.75 | 23.35 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | 23.85 | 26 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | - | 20.5 | 22.65 |
Quản lý khu đất đai | - | 20.5 | 22.5 |
Quản lý dự án | - | - | 24.4 |
Sáng ngày 14/5, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân bằng lòng đưa ra đề án tuyển chọn sinh 2020, trong đó hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông chiếm 60%, xét tuyển phối kết hợp 35-40% cùng xét tuyển phối kết hợp 5%. Nhìn chung, trong cách thực hiện tuyển sinh vào năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn giữ lại ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 và 2019. Những tổ đúng theo xét tuyển vẫn được đơn vị trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).