Năm 2022, ngôi trường Đại học kinh tế - Đại học tập Đà Nẵng dự con kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD-ĐT; Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi thpt năm 2022; Xét học bạ THPT; Xét tuyển theo thủ tục tuyển sinh riêng rẽ của trường và Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi nhận xét năng lực bởi ĐH đất nước TP.HCM tổ chức triển khai năm 2022.
Điểm nhận đăng ký xét tuyển chọn theo cách làm xét điểm thi thpt năm 2022 vào Đại học tài chính là 18 điểm tất cả các ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính - ĐH Đà Nẵng năm 2022 sẽ được công bố đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đà nẵng
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học kinh tế tài chính – Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 | |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và đối chiếu kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 | |
13 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
15 | 7310205 | Quản lý bên nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 | |
16 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | --- | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và đối chiếu kinh doanh | --- | ||
12 | 7380101 | Luật | --- | ||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | --- | ||
14 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
15 | 7310205 | Quản lý bên nước | --- | ||
16 | 7310107 | Thống kê tởm tế | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc gớm Te – dai Hoc da Nang 2021-2022 đúng mực nhất trên hsnovini.com