Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tại thành phố hồ chí minh chính thức ra mắt trong 2 ngày 2 cùng 3-6.
Kỳ thi trong năm này có sự thay đổi khi tăng thời lượng làm bài thi tiếng Anh và biến đổi hệ số các môn thi.
Năm ngoái giả dụ văn, toán là thông số 2, ngoại ngữ hệ tiên phong hàng đầu thì năm nay cả ba môn đều thông số 1.
Bạn đang xem: Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2019-2020
Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 năm 2021 được xem theo công thức: Tổng điểm = điểm văn + điểm toán+ điểm nước ngoài ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).
Dù năm nay chuyển đổi cách tính nhưng lại điểm chuẩn chỉnh của các trường công lập vào 3 năm qua vẫn luôn là căn cứ quan trọng để lựa chọn nguyện vọng.
Thầy è Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng trường thcs Trần Văn Ơn, quận 1 mang lại biết, để lựa chọn nguyện vọng HS phải review được thực lực của mình hoàn toàn có thể đạt được từng nào điểm vào kỳ thi tuyển sinh 10.
Các em có thể lấy điểm thi 3 môn văn, toán với ngoại ngữ vào kỳ thi khám nghiệm học kỳ 2. Bởi đây là kỳ thi thời điểm cuối năm học cùng thường bởi vì phòng GD&ĐT ra để thi phổ biến nên tương đối sát với đề thi tuyển sinh để reviews khả năng mình có thể đạt được bao nhiêu điểm theo tuyển sinh lớp 10.
Do cần đối chiếu với điểm chuẩn tuyển sinh vào năm rồi để review năng lực cần HS vẫn đề xuất tính tổng điểm có nhân thông số theo công thức:
Tổng điểm = điểm văn×2 + điểm toán×2 + ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) (Đây là phương pháp duy tốt nhất để so sánh với điểm chuẩn năm học trước. Vày việc thay đổi hệ số 3 môn thi chỉ tác động đối với các em học yếu môn nước ngoài ngữ so với văn, toán chứ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tuyển sinh của tương đối nhiều thí sinh).
Tuy nhiên lúc tính ra tổng điểm rất cần được trừ hao 10-15% bởi vì đề thi tuyển chọn sinh 10 sẽ có phân loại học viên khó hơn.
Dưới đấy là thống kê điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng 1 vào lớp 10 của những trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn ba năm gần nhất.
Xem thêm: Chữ Ký Số Chứng Thư Số Là Gì ? Phân Biệt Chứng Thư Số Và Chữ Ký Số
Ở một ngôi trường điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn nữa điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng 1 với điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thật 1 điểm.
STT | TÊN TRƯỜNG | QUẬN/TP | NĂM 2018 | NĂM 2019 | NĂM 2020 |
1 | THPT Trưng Vương | 01 | 34,75 | 32 | 35 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 36,75 | 34,25 | 37 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 01 | 29,25 | 27,75 | 29 |
4 | THPT năng khiếu TDTT | 01 | 22,25 | 20 | 22 |
5 | THPT Lương nỗ lực Vinh | 01 | 34,25 | 32,25 | 35,25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 02 | 27 | 26,5 | 29,25 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 02 | 22,5 | 22,25 | 23,25 |
8 | THPT Lê Qúy Đôn | 03 | 36,25 | 34,5 | 37 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 38 | 36,25 | 38,25 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 24,75 | 22,25 | 23,25 |
11 | THPT Marie Curie | 03 | 33 | 29,25 | 31,25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 28,25 | 24,75 | 24,75 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 04 | 22,75 | 22,5 | 21,75 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 25 | 25,25 | 25,75 |
15 | Trung học thực hành thực tế Sài Gòn | 05 | 32 | 33 | 36,25 |
16 | THPT Hùng Vương | 05 | 30 | 28,25 | 30,75 |
17 | Trung học thực hành thực tế - ĐHSP | 05 | 39,5 | 36,75 | 39 |
18 | THPT è cổ Khai Nguyên | 05 | 32 | 31 | 33,5 |
19 | THPT nai lưng Hữu Trang | 05 | 22,75 | 22,5 | 23,25 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 06 | 36,75 | 33,75 | 37,25 |
21 | THPT Bình Phú | 06 | 33 | 28,5 | 31,75 |
22 | THPT Nguyễn tất Thành | 06 | 28 | 26 | 27 |
23 | THPT Phạm Phú Thứ | 06 | 24,75 | 23,25 | 24,5 |
24 | THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 26,25 | 27 | 27,25 |
25 | THPT Tân Phong | 07 | 20,5 | 21 | 21 |
26 | THPT Ngô Quyền | 07 | 30,75 | 30 | 32,5 |
27 | THPT Nam sài Gòn | 07 | 32 | 32 | 27,75 |
28 | THPT Lương Văn Can | 08 | 22,75 | 20,5 | 21,75 |
29 | THPT Ngô Gia Tự | 08 | 21,25 | 20,25 | 21,75 |
30 | THPT Tạ quang quẻ Bửu | 08 | 23 | 23 | 24,25 |
31 | THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 17,75 | 19,75 | 19,25 |
32 | THPT Võ Văn Kiệt | 08 | 26,75 | 25,75 | 26,25 |
33 | THPT Chuyên năng khiếu sở trường TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 21,5 | 21,75 | 22,5 |
34 | THPT Nguyễn Huệ | 09 | 26 | 24,75 | 24,75 |
35 | THPT Phước Long | 09 | 25,5 | 25,75 | 26,5 |
36 | THPT Long Trường | 09 | 21 | 19,5 | 19 |
37 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 09 | 19,25 | 16,75 | 18,75 |
38 | THPT Tăng Nhơn Phú A | 09 | 17,75 | ||
39 | Dương Văn Thì | 09 | 22,25 | ||
40 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 32,75 | 27,75 | 27,5 |
41 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32 | 31,5 | 34 |
42 | THPT ông đức an Ninh | 10 | 24,75 | 24,25 | 24 |
43 | THCS-THPT Diên Hồng | 10 | 23,5 | 22,75 | 23,75 |
44 | THCS-THPT Sương Nguyệt Ánh | 10 | 23 | 22,5 | 23,75 |
45 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 29 | 27,75 | 30,25 |
46 | THPT nai lưng Quang Khải | 11 | 24,75 | 25 | 26,75 |
47 | THPT nam giới Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24,25 | 24,25 | 25,25 |
48 | THPT Võ trường Toản | 12 | 32,75 | 31 | 33,5 |
49 | THPT ngôi trường Chinh | 12 | 29,75 | 27,5 | 29 |
50 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 25,75 | 24,5 | 25,25 |
51 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 25,5 | 23,5 | 24,25 |
52 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 33,25 | 29,75 | 32,5 |
53 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 38,75 | 35,75 | 39 |
54 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 26,25 | 24,5 | 25,25 |
55 | THPT è cổ Văn Giàu | Bình Thạnh | 25,5 | 24 | 24 |
56 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 30,25 | 28,25 | 29,75 |
57 | THPT gò Vấp | Gò Vấp | 29,75 | 27 | 27,75 |
58 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37 | 31,25 | 31,5 |
60 | THPT nai lưng Hưng Đạo | Gò Vấp | 33,75 | 30,5 | 32,5 |
61 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 28 | 25,75 | 27 |
62 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 36,75 | 34,25 | 37,5 |
63 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 25,25 | 24 | 25,25 |
64 | Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 33,75 | 31 | 33,5 |
65 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41 | 37,5 | 41 |
66 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 29,25 | 27,25 | 29,5 |
67 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 37,25 | 34 | 36,75 |
68 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 33 | 31,25 | 33,75 |
69 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 28,25 | 26,5 | 29 |
70 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 23,25 | 22,75 | 22,25 |
71 | THPT Đào đánh Tây | Thủ Đức | 21,5 | 19,75 | 20,75 |
72 | THPT Linh Trung | Thủ Đức | 22,25 | 23,5 | 25,25 |
73 | THPT Bình Chiểu | Thủ Đức | 18 | 20,5 | |
74 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 20 | 19 | 21 |
75 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 20,25 | 19,75 | 21,25 |
77 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 22,25 | 21,5 | 22,75 |
78 | THPT năng khiếu sở trường TDTT huyện Bình Chánh | Bình Chánh | 18 | 18,75 | 20,5 |
79 | THPT Phong Phú | Bình Chánh | 15 | 20 | |
80 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 22,25 | 21,75 | 23 |
81 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 16 | 16,75 | 18,25 |
82 | THCS- trung học phổ thông Thạnh An | Cần Giờ | 16 | ||
83 | THPT Bình Khánh | Cần tiếng | 15 | 15,75 | 16 |
84 | THPT buộc phải Thạnh | Cần Giờ | 16,5 | 15,5 | 16 |
85 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 15 | 15 | 16 |
86 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 22 | 23,5 | 22,5 |
87 | THPT quang Trung | Củ Chi | 18,5 | 19,75 | 19,75 |
88 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 17 | 18,75 | 16,75 |
89 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 22,5 | 23,25 | 22,75 |
90 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 16,25 | 18 | 18,5 |
91 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 18,5 | 20,5 | 19,5 |
92 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 19,5 | 21,75 | 21,25 |
93 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 33,75 | 34 | 36,75 |
94 | THPT Lý thường Kiệt | Hóc Môn | 30,25 | 30,5 | 31,5 |
95 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 29 | 29 | 29,25 |
96 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 23,25 | 23,75 | 23,5 |
97 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 27 | 27,5 | 28,25 |
98 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 25,25 | 26,75 | 25 |
99 | THPT Tân Hiệp | Hóc Môn | 24,5 | ||
100 | THPT hồ nước Thị Bi | Hóc Môn | 24,25 | ||
101 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 18,25 | 19,75 | 18,25 |
102 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 18,75 | 19,75 | 19,5 |
103 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 20 | 23,25 | 20 |
104 | THPT trần Phú | Tân Phú | 38,25 | 35,25 | 38,25 |
105 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 33 | 30,25 | 33 |
106 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 33 | 31 | 33,75 |
107 | THPT Lê Trọng Tấn | Tân Phú | 29,5 | 28,75 | 31 |
108 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 25,75 | 25,25 | 26 |
109 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 26,75 | 26 | 28,75 |
110 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 26,75 | 26,5 | 28,75 |
111 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 24 | 23 | 25 |
112 | THPT An Lạc | Bình Tân | 24,5 | 24 | 25 |
