Năm 2022, trường Đại học Lao hễ Xã hội (cơ sở Hà Nội) tuyển chọn sinh 2.760 chỉ tiêu. Vào đó, ngôi trường xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt tổng 2.200 tiêu chí và xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập thpt 560 chỉ tiêu.
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào (điểm sàn thừa nhận hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2022 ngôi trường ĐH Lao cồn Xã hội trụ sở đó là 15 điểm - tất cả các ngành.
Điểm chuẩn Đại học tập Lao Động - xã Hội cơ sở tp hà nội năm 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Trường đại học lao động - xã hội
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Lao Động – làng Hội ( Cơ sở hà thành ) năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lao Động – thôn Hội ( Cơ sở hà nội ) năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Lao Động – buôn bản Hội ( Cơ sở hà thành ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Lao Động – thôn Hội ( Cơ sở tp hà nội ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 | |
2 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | 20.9 | |
4 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 14 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.55 | |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 22.4 | |
7 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01 | 20.95 | |
8 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A00; A01; C00; D01 | 15.5 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17.35 | |
10 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | |
11 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01 | 15 | |
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
2 | 7310401 | Tâm lý học | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
4 | 7340204 | Bảo hiểm | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
7 | 7380107 | Luật khiếp tế | --- | ||
8 | 7760101 | Công tác xã hội | --- | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
10 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | --- | ||
11 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- | ||
12 | 7340302 | Kiểm toán | --- |
Xem thêm: Việc Phát Triển Giao Thông Của Đông Nam Á Lục Địa Theo Hướng Đông Tây
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |